當前位置:首頁 > kaiyun体育app下载安装 > 光學儀(yi) 器設備 > 光澤度儀(yi) > 彩譜CS-300單角度60°光澤度儀(yi)
產(chan) 品分類
相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 麵議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 產品種類 | 自動 |
應用領域 | 環保,農業,能源,交通,印刷包裝 |
彩譜CS-300單角度60°光澤度儀(yi) 應用領域
三年質保。
2.產(chan) 品出現問題提供客戶替換用機器。
3.每台機器均提供計量測試報告,保證數據的性。
彩譜CS-300單角度60°光澤度儀(yi) 儀(yi) 器細節
技術參數
產(chan) 品型號 | 380 | 300 |
測量角度 | 20°、60°、85° | 60° |
測量光斑(mm) | 20°:10*10 60°:9*15 85°:5*38 | |
測量量程 | 20°:0-2000GU 60°:0-1000GU 85°:0-160GU | |
分度值 | 0.1GU | |
測量模式 | 簡單模式、標樣與(yu) 試樣測量 | |
測量重複精度 | 0-100GU:0.2GU 100-2000GU:0.2%GU | |
測量準確性 | 滿足JJG 696一級工作光澤度儀(yi) 要求 | |
測量時間 | 小於(yu) 1s | 0.5s |
數據存儲(chu) | 可存儲(chu) 100條標樣,10000條試樣 | |
尺寸(mm) | 165*51*77(長*寬*高) | |
重量 | 約400g | |
語言 | 簡體(ti) 中文、英語 | |
電池電量 | 3000mAh鋰電池 | |
接口 | USB、藍牙(可選) | |
上位機軟件 | 包括 | |
工作溫度 | 0-40℃ | |
濕度 | 小於(yu) 85%,不結露 | |
配件 | 5V/2A充電器、USB數據線、說明書(shu) 、光盤、校正標準板、計量認證證書(shu) |
產(chan) 品谘詢