當前位置:首頁 > kaiyun体育app下载安装 > 橡膠塑料專(zhuan) 用儀(yi) 器 > 數顯式液壓萬(wan) 能試驗機 > WES300.600.1000液晶數顯式液壓萬(wan) 能試驗機
產(chan) 品分類
相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,生物產業,地礦,交通,汽車 |
一、簡介
WES300.600.1000液晶數顯式液壓萬(wan) 能試驗機主機為(wei) 四立柱、兩(liang) 絲(si) 杠、油缸下置式,拉伸空間位於(yu) 主機的上方,壓縮、彎曲試驗空間位於(yu) 主機下橫梁和工作台之間。測力儀(yi) 表采用高清液晶顯示屏,實驗數據方便直觀。
二、傳(chuan) 動係統
下橫梁升降采用電機經減速器、鏈傳(chuan) 動機構、絲(si) 杠副傳(chuan) 動,實現拉伸、壓縮空間的調整。
三、液壓係統
油箱內(nei) 的液壓油通過電機帶動高壓泵進入油路,流經高壓濾油器、送回油閥,進入油缸。測力儀(yi) 表通過傳(chuan) 感器采集分析數據,顯示時時力值,試驗員通過送油閥控製流量,實現試驗力速率的快慢。
四、測力係統
支持進行拉伸、壓縮、剪切、彎曲等試驗;
手動調整送回油閥,操作簡潔靈活;
支持試驗參數自定義(yi) ;
電子測力,液晶顯示試驗力時間曲線、試驗力、試驗力峰值、具有明顯屈服特征材料的屈服力;
查詢試驗結果靈活方便;
配有微型打印機。
五、液晶數顯式液壓萬(wan) 能試驗機技術參數
大試驗力(kN) | 300 | |
試驗力測量範圍 | 4%-100% | 全程不分檔,等效3檔 |
試驗力示值相對誤差 | < 示值的±1% | |
大拉伸試驗空間(mm) | 600 | |
壓縮空間(mm) | 500 | |
活塞行程(mm) | 200 | |
立柱間距(mm) | 455 | |
圓試樣大夾持範圍(mm) | Φ6-Φ26 | |
扁試樣大夾持厚度(mm) | 0-30 | |
扁試樣大夾持寬度(mm) | 75 | |
壓盤尺寸(mm) | φ160mm | |
彎曲支點兩(liang) 點間大距離(mm) | 300 | |
彎曲支滾寬度(mm) | 140 | |
夾緊方式 | 液壓自動夾緊 | |
主機外形尺寸(mm) | 750*600*2000 | |
油源控製台尺寸(mm) | 600×500×1250 | |
電機總功率(kW) | 2 | |
總重量(kg) | 1480 |
大試驗力(kN) | 600 | |
試驗力測量範圍 | 4%-100% | 全程不分檔,等效3檔 |
試驗力示值相對誤差 | < 示值的±1% | |
大拉伸試驗空間(mm) | 600 | |
壓縮空間(mm) | 500 | |
活塞行程(mm) | 200 | |
立柱間距(mm) | 450 | |
圓試樣大夾持範圍(mm) | Φ13-Φ40 | |
扁試樣大夾持厚度(mm) | 0-30 | |
扁試樣大夾持寬度(mm) | 75 | |
壓盤尺寸(mm) | φ160mm | |
彎曲支點兩(liang) 點間大距離(mm) | 300 | |
彎曲支滾寬度(mm) | 140 | |
夾緊方式 | 液壓自動夾緊 | |
主機外形尺寸(mm) | 750*600*2100 | |
油源控製台尺寸(mm) | 600×500×1250 | |
電機總功率(kW) | 2 | |
總重量(kg) | 1800 |
大試驗力(kN) | 1000 | |
試驗力測量範圍 | 4%-100% | 全程不分檔,等效3檔 |
試驗力示值相對誤差 | < 示值的±1% | |
大拉伸試驗空間(mm) | 600 | |
壓縮空間(mm) | 500 | |
活塞行程(mm) | 200 | |
立柱間距(mm) | 585 | |
圓試樣大夾持範圍(mm) | Φ13-Φ40 | |
扁試樣大夾持厚度(mm) | 0-30 | |
扁試樣大夾持寬度(mm) | 75 | |
壓盤尺寸(mm) | φ160mm | |
夾緊方式 | 液壓自動夾緊 | |
主機外形尺寸(mm) | 950*850*2300 | |
油源控製台尺寸(mm) | 600×500×1250 | |
電機總功率(kW) | 2 | |
總重量(kg) | 1900 |
產(chan) 品谘詢