當前位置:首頁 > kaiyun体育app下载安装 > 物理特性分析儀(yi) 器 > 測厚儀(yi) > 尼克斯QNix4200P分體(ti) 測厚儀(yi)
相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Qnix/德國尼克斯 | 價格區間 | 1千-5千 |
---|
德國尼克斯QNIX 塗層測厚儀(yi) 可無損地測量磁性金屬基體(ti) (如鋼、鐵、合金和硬磁性鋼等)上非磁性塗層的厚度(如鋁、鉻、銅、琺琅、橡膠、油漆等) 及非磁性金屬基體(ti) (如銅、鋁、鋅、錫等)上非導電覆層的厚度(如:琺琅、橡膠、油漆、塑料等)。是控製和保證產(chan) 品質量*的檢測儀(yi) 器,滄州歐譜代理廣泛地應用在製造業(ye) 、金屬加工業(ye) 、化工業(ye) 、商檢等檢測領域。
注:磁性金屬元素有鐵、鈷、鎳及鑭係元素。
1. 隻需調零、無需校準 2. Fe/NFe兩用探頭 3. 一體化設計 4. 自動開關機 5. 測量時聲音同步 6. 紅寶石耐磨頭,壽命長 7. 背光LED顯示,讀數更加清晰 8. 自動識別測量基體 9. 溫度補償 10. 分體式探頭,滿足不同的測量環境 |
|
型號 | 型式 | 量程 | 基體(ti) |
QNix4200 | 一體(ti) | Fe:0-3000μm | Fe |
QNix4200P | 分體(ti) | Fe:0-3000μm | Fe |
QNix4200/5 | 一體(ti) | Fe:0-5000μm | Fe |
QNix4200P5 | 分體(ti) | Fe:0-5000μm | Fe |
QNix4500 | 一體(ti) | Fe/NFe:0-3000μm | Fe/NFe 雙用 |
QNix4500P | 分體(ti) | Fe/NFe:0-3000μm | Fe/NFe 雙用 |
QNix4500/5 | 一體(ti) | Fe:0-5000μm | Fe/NFe 雙用 |
QNix4500P5 | 分體(ti) | Fe:0-5000μm | Fe/NFe 雙用 |
產(chan) 品型號 | QNix4200 | QNix4500 | |
適合基體(ti) | 磁性基體(ti) | 磁性基體(ti) /非磁性基體(ti) | |
探頭類型 | Fe | Fe/ NFe | |
測量範圍 | Fe:0-3000um | Fe: 0-3000um或0-5000um | |
顯示範圍 | 0-99.9μm:0.1μm | ||
精度 | ±(2+3%)μm≤2000μm | ||
小接觸麵 | Fe:10×10mm²,NFe:6×6mm² | ||
小曲率半徑 | 凸半徑:5mm,凹半徑:25mm | ||
小基體(ti) 厚度 | Fe:0.2mm/NFe:0.05mm | ||
溫度補償(chang) 範圍 | 0-50℃ | ||
測量溫度範圍 | -10℃-60℃ | ||
分體(ti) 型連接線長度 | 1m | ||
顯示 | LCD液晶(帶背光) | ||
探頭 | 紅寶石固定式 | ||
電源 | 2×1.5V幹電池 | ||
尺寸 | 100×60×27mm | ||
重量 | 一體(ti) 型:105g,分體(ti) 型:147g | ||
標準配置 | 主機、探頭、基體(ti) 、包裝盒、隨機資料 | ||
可選配置 | 標準膜厚片、探頭導線 |
產(chan) 品谘詢