當前位置:首頁 > kaiyun体育app下载安装 > 光學儀(yi) 器設備 > 色差儀(yi) > 三恩時色差儀(yi) SR-62
產(chan) 品分類
相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 光源 | 氙燈 |
---|---|---|---|
價格區間 | 麵議 | 光學結構 | 0/45度積分球 |
產地類別 | 國產 | 儀器類型 | 便攜式 |
產品種類 | 色差儀 |
三恩時色差儀(yi) SR-62
主要優(you) 點:
1、價(jia) 格低廉;
2、更高的短期重複性精度:ΔE≤0.03;
3、光照和十字架雙定位功能;
4、配置可充電的鋰離子電池,無需反複購買(mai) 電池;
5、Φ4mm測量口徑,手提式結構,適用於(yu) 更多測量場合;
6、深藍色主流外形,彩盒快速包裝,運輸方便;
7、內(nei) 置白板參數,無需進行黑白板校正;
8、無需連電腦開機即用—讓測量更簡單!
色差儀(yi) SR-62是依據CIE(照明委員會(hui) )的相關(guan) 標準、國家標準研發生產(chan) 的精密儀(yi) 器。該色差儀(yi) 采用全新進口關(guan) 鍵元器件,經精心設計,具有精確穩定、操作簡單、易學易懂、色差儀(yi) 價(jia) 格經濟實惠等特點。
三恩時色差儀(yi) SR-62
技術參數:
測量幾何結構 | 8°/d |
測量孔徑 | Φ4mm |
定位方式 | 光照定位和十字定位 |
偵(zhen) 測傳(chuan) 感器 | 矽光電二極管陣列 |
光源器件 | LED藍光激發 |
重複性 | ≤0.03ΔE*ab 測量白色標準板30次平均值 |
儀(yi) 器台間差 | ≤0.20ΔE*ab |
可選光源 | D65 |
充電時間 | 約8小時=100%電量 |
充電後測量次數 | 可測量5000-8000次 |
燈泡壽命 | 5年 大於(yu) 160萬(wan) 次測量 |
色彩空間 | CIE L*a*b* |
色差公式 | ΔE*ab |
操作溫濕範圍 | -10-40℃,0~85%相對濕度(無凝結) |
儲(chu) 存溫濕範圍 | -20-50℃,0~85%相對濕度(無凝結) |
白板參數 | 內(nei) 置白板參數—讓測量更簡單 |
包裝 | 彩盒包裝 |
打印機(選配) | 微型熱敏打印機 粉末測試盒 |
重量 | 500g |
尺寸 | 205×70×100mm |
電源 | 充電鋰離子電池 3.7V@3200mAh |
儲(chu) 存 | 100個(ge) 標準 10000個(ge) 樣品
|
產(chan) 品谘詢