當前位置:首頁 > kaiyun体育app下载安装 > 光學儀(yi) 器設備 > 色差儀(yi) > 全功能色差儀(yi) SR-66
產(chan) 品分類
相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 光源 | 氙燈 |
---|---|---|---|
價格區間 | 麵議 | 光學結構 | 0/45度積分球 |
產地類別 | 國產 | 儀器類型 | 便攜式 |
產品種類 | 色差儀 |
全功能色差儀(yi) SR-66
全功能色差儀(yi) SR-66產(chan) 品特點 product features
1.Φ8mm、Φ4mm雙口徑自由切換,測量大平麵內(nei) 凹麵樣品更加簡單;
2.更高測量穩定性和精準性,ΔE*ab<0.03,雙口徑測試數據均可通過國家計量測試認證;
3.多種顏色空間,多種顏色指數,適用性更廣;
4.雙定位:光照定位、十字架定位;
5.配置高容量可充電鋰離子電池;
6.內(nei) 置白板參數,同時配置物理白板,方便操作;
7.新型積分球設計,測量更穩定。
應用行業(ye) application industry
智能手持式電腦色差儀(yi) ,核心技術優(you) 秀,外形小巧,*是按照CIE(照明委員會(hui) )標準和國家標準研製開發的,適合多種場合的顏色檢測和控製,是服裝廠、化工廠、印刷廠、汽車製造廠、五金加工廠、模具廠、塗料廠等生產(chan) 中顏色管理的jia選擇。同時這款色差儀(yi) 性能穩定,原機自帶顏色管理軟件,增加色差儀(yi) 的使用範圍和功能性。
色差儀(yi) SR-66產(chan) 品技術規格
產品型號 | SR-66 |
照明方式 | 8°/d(8度照明漫反射度接收);符合標準CIE 5,GB/T 3978. |
照明光源 | LED光源 |
感應器 | 矽光電二極管 |
測量口徑 | Φ8平台測量口徑,Φ4尖嘴測量口徑 |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,LCh,CIE RGB,CIE LUV |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE(h),ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00v |
其它色度指標 | WI(ASTM E313,CIE,AATCC,Hunter),YI(ASTM D1925,ASTM 313),沾色牢度,變色牢度,JPC79,BFD(1.5:1),FMCII |
觀察者角度 | CIE 10°標準觀察者 |
觀測光源 | D65,A,C,D50,F2,F6,F7,F8,F10,F11,F12 |
顯示 | 色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色偏向 |
測量時間 | 0.4s |
重複性 | ΔE*ab 0.03以內(校正後,以間隔5s測量白板30次平均值) |
台間差 | ΔE*ab 0.2以內 |
尺寸 | 205X67X80mm |
重量 | 500g |
電池電量 | 可充電鋰離子電池3.7V 3200mAh(內置電池) |
照明光源壽命 | 5年大於160萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 2.8inch@(16:9) |
接口 | USB/ RS-232 |
存儲數據 | 100條標樣,20000條試樣 |
操作溫度範圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度範圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
PC軟件 | CQCS3上位機軟件 |
標準附件 | 電源適配器、說明書、光盤、數據線、白板盒、腕帶、Φ8平台測量口徑、Φ4尖嘴測量口徑 |
可選附件 | 微型打印架、粉末測試盒
|
產(chan) 品谘詢